R2 untuk mengatur tegangan sesuai batrey yang akan di charg
bila aki telah penuh lampu led akan menyala
Q1 perlu dipasang heatsink / aluminiun pendingindaftar komponen ada di bawah ini:
| R1, R3 | 2 | 330 ohm |
| R2 | 1 | 100 ohm |
| R4, R5, R7, R8 | 4 | 82 ohm 2w |
| R6 | 1 | 100 ohm |
| R9 | 1 | 1 K ohm |
| C1 | 1 | 220uF 25V |
| D1 | 1 | P600 50V 5amp |
| D2 | 1 | 1n4004 |
| D3 | 1 | Zener 5,6 V |
| D4 | 1 | Lampu LED |
| Q1 | 1 | BT136 triac |
| Q2 | 1 | BRX49 SCR |
| T1 | 1 | 10 Amp 15 Volt |
| F1 | 1 | 5 amp sekreng |
| S1 | 1 | saklar |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar